上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司
- dgfmjt@163.com

- 021-66861950
PZ73手動(dòng)刀型閘閥
PZ73手動(dòng)刀型閘閥,手動(dòng)驅(qū)動(dòng)、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質(zhì)合金,聚四氟乙烯或?yàn)椴讳P鋼本體加工,公稱壓力 PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ73H-10C/16C)、不銹鋼(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的閘閥。 采用全圓形的通道設(shè)計(jì),在刀板上端安裝有聚四氟乙烯、刮泥器,聚膠脂或含Ni耐磨鑄鐵制成的耐磨折邊錐體安裝在刀閘閥的進(jìn)口端,可在閥體四周設(shè)置多個(gè)沖洗口。刀板底端加工成刀刃,光潔度高,保證了良好的密封性。廣泛滿足造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水和城市污水處理、化工廠、飛灰處理、散狀物料輸送、食品飲料工業(yè)的使用要求及工作條件苛放慢的環(huán)境條件下。

- 在線咨詢

- 021-66861950
PZ73手動(dòng)刀型閘閥 介紹
主要性能規(guī)范
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
---|
1.0
1.6 | 1.5
2.4 | 1.1
1.8 | ≤100℃-900℃≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
主要零部件材質(zhì)
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
---|
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
主要外形及連接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
---|
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M20 | 360 | 70 |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
Copyright ? 2021 上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司-閥門,閥門生產(chǎn)廠家減壓閥,水力控制閥,止回閥,閘閥,截止閥減,蝶閥
沁源县|
喀喇|
体育|
阿克|
延吉市|
信阳市|
海淀区|
隆化县|
五峰|
乾安县|
吉林省|
登封市|
安国市|
格尔木市|
云霄县|
疏附县|
凤阳县|
延安市|
皮山县|
北川|
南宫市|
墨江|
宁阳县|
襄垣县|
布拖县|
师宗县|
蕲春县|
高碑店市|
长宁县|
鹿泉市|
左权县|
文成县|
芦溪县|
清涧县|
高密市|
本溪|
东山县|
乃东县|
新平|
襄城县|
湖口县|