



ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)是把氣動調(diào)節(jié)儀表輸出的壓力轉(zhuǎn)換成推桿位移的變化,可以和直行程調(diào)節(jié)閥閥體連接,把控制系統(tǒng)輸入的信號轉(zhuǎn)換為閥芯的對應(yīng)位置,實現(xiàn)控制調(diào)節(jié)閥開度的目的,具有受力均勻、穩(wěn)定性好、輸出推力大、尺寸小,重量輕等優(yōu)點。


作用形式
ZHA型:正作用,氣關(guān),當(dāng)氣壓增加時,閥桿部件向下移;
ZHB型:反作用,氣開,當(dāng)氣壓增加時,閥桿部件向上移。
性能及選用參數(shù)表
| 型號 | ZHA/B-11 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程(mm) | 10 | 10、16 | 16、25 | 40 | 40、60 | 100 |
| 有效面積(cm) | 200 | 350 | 350 | 560 | 960 | 1600 |
| 氣源接口尺寸 | M10×1 | M12×1.25 | M16×1.5 | |||
| 氣源壓力 | 0.14、0.25MPa | |||||
| 環(huán)境溫度 | -30~60oC | |||||
| 彈簧范圍 | 0.02~0.10、0.04~0.10、0.08~0.24MPa | |||||
| 回差 | 帶定位器:1% 不帶定位器:3% | |||||
| 線性 | 帶定位器:1% 不帶定位器:±5% | |||||
型號編制
| ZH | 作用形式 | -尺寸規(guī)格 | -彈簧范圍(KPa) | -手輪機構(gòu) |
|---|---|---|---|---|
| ZH系列執(zhí)行器 | A:正作用 B:反作用 | 11 22 23 34 45 56 | 20-100 40-200 80-240 | 無:不帶手輪 D:頂裝手輪 C:側(cè)裝手輪 |
外形尺寸及重量
| 型號 尺寸 | ZH-22 | ZH-23 | ZH-34 | ZH-45 | ZH-56 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
| H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
| H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
| h1 | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
| t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
| C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
| H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
| F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
| H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
| h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
| N-d1 | 2-d10 | 2-d10 | 4-d12 | 4-d14 | 4-d18 |
| d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
| D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
| 重量(kg) | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |
| 調(diào)節(jié)閥通徑DN | 閥桿螺紋 |
|---|---|
| 3/4” | M8 |
| 20,25,32,40,50 | M8 |
| 65,80,100 | M12×1.25 |
| 125,150,200 | M16×1.5 |
| 250,300 | M20×1.5 |

dgfmjt@163.com

021-66861950

上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭朱公路1918號