上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司
- dgfmjt@163.com

- 021-66861950
金屬密封美標(biāo)柱塞閥
金屬密封美標(biāo)柱塞閥全部采用美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(ANSI)及美國(guó)石油學(xué)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)(API)的連接,結(jié)構(gòu)尺寸,內(nèi)件采用國(guó)際(GB)尺寸。

- 在線咨詢

- 021-66861950
金屬密封美標(biāo)柱塞閥 介紹
適用范圍
當(dāng)前柱塞閥被廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。
結(jié)構(gòu)示意圖

主要連接、結(jié)構(gòu)尺寸
DN(mm)
尺寸(mm) | UZ41H(Y)-150Lb U41SM~150Lb |
---|
1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” |
---|
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 405 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 89 | 98 | 108 | 117 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
K | 60.5 | 70 | 79.5 | 89 | 98.5 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 |
D1 | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
t | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 24 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 |
n-φ | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 |
DN(mm)
尺寸(mm) | UZ41H(Y)-300Lb? U41SM~300Lb |
---|
1/2” | 3/4” | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 10” | 12” | 14” | 16” |
---|
L | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 864 |
H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 540 | 640 | 740 | 850 | 980 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 117 | 124 | 133 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 | 584 | 648 |
K | 66.5 | 82.5 | 89 | 98.5 | 114.5 | 127 | 149 | 168.5 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387.5 | 451 | 514.5 | 571.5 |
D1 | 35 | 43 | 51 | 64 | 73 | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 |
t | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 | 48 | 51 | 54 | 58 |
n-φ | 4-15 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-22 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 |
Copyright ? 2021 上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司-閥門,閥門生產(chǎn)廠家減壓閥,水力控制閥,止回閥,閘閥,截止閥減,蝶閥
芒康县|
云和县|
蒲城县|
芜湖市|
景东|
区。|
桃江县|
吴堡县|
什邡市|
肇东市|
西平县|
开远市|
荔浦县|
苏尼特左旗|
喀喇沁旗|
抚松县|
南城县|
广昌县|
株洲市|
白水县|
大埔县|
基隆市|
原阳县|
醴陵市|
永川市|
高阳县|
汉中市|
盐城市|
武定县|
德化县|
鹤岗市|
丹阳市|
阜新|
苍梧县|
武汉市|
海原县|
蒙城县|
镇雄县|
广灵县|
白水县|
威海市|