上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司
- dgfmjt@163.com

- 021-66861950
上海東鍋泵閥集團(tuán)
全套閥門(mén)解決方案
CS41H+3NL自由浮球式(立式)疏水閥

- 在線(xiàn)咨詢(xún)

- 021-66861950
CS41H+3NL自由浮球式(立式)疏水閥 介紹

主要外形尺寸
尺寸 | 型號(hào) | CS11H-A-150Lb |
---|
口徑DN | 15 | 20 | 25 |
L | 120 | 120 | 120 |
H | 170 | 170 | 170 |
H1 | 80 | 80 | 80 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | L | D | T | G | C | n-Φd | H |
---|
CS41H-150Lb 疏水閥 | 1/2〞 | 15 | 210 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 175 |
3/4〞 | 20 | 210 | 89 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 175 |
1〞 | 25 | 210 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 175 |
Cs41h-300Lb | 1/2〞 | 15 | 210 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 175 |
3/4〞 | 20 | 210 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 175 |
1〞 | 25 | 210 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 175 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 管螺紋G/in | 外形尺寸(mm) |
---|
CS11H-16/25-3NL | 15 | 1.6
2.5 | G1/2 | 125 |
20 | G3/4 | 125 |
25 | G1 | 125 |
32 | G11/4 | 200 |
40 | G11/2 | 200 |
50 | G2 | 200 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)
通徑 | 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 外形尺寸(mm) |
---|
L | D | D1 | D2 | f | d | Z-Φd |
---|
CS41H-16/25-3NL | 15 | 1.6
2.5 | 160 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 160 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 |
32 | 250 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 |
40 | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 |
50 | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 |
Copyright ? 2021 上海東鍋泵閥集團(tuán)有限公司-閥門(mén),閥門(mén)生產(chǎn)廠(chǎng)家減壓閥,水力控制閥,止回閥,閘閥,截止閥減,蝶閥
东台市|
大化|
介休市|
乳山市|
台中市|
沧源|
西吉县|
自治县|
天峻县|
横峰县|
达尔|
彰化县|
冀州市|
临潭县|
富蕴县|
孙吴县|
房山区|
正蓝旗|
日喀则市|
蓬安县|
吉林省|
孟津县|
全南县|
师宗县|
江北区|
同仁县|
呼伦贝尔市|
株洲市|
汉沽区|
瓦房店市|
无为县|
礼泉县|
湾仔区|
若尔盖县|
南木林县|
无锡市|
安顺市|
凤庆县|
洪洞县|
凤冈县|
常宁市|